Ibukota Kecamatan dan Jumlah Desa - Mukim, 2009
| Kecamatan | Ibukota Kecamatan | Mukim | Desa |
| 1. Pulau Banyak | Pulau Balai | 2 | 7 |
| 2. Singkil | Singkil | 4 | 16 |
| 3. Simpang Kanan | Lipat Kajang | 2 | 25 |
| 4. Kuala Baru | Kuala Baru | 1 | 4 |
| 5. Kota Baharu | Danau Bungora | 1 | 9 |
| 6. Suro | Suro Baru | 1 | 11 |
| 7. Singkil Utara | Gosong Telaga | 1 | 7 |
| 8. Danau Paris | Biskang | 1 | 6 |
| 9. Gunung Meuriah | Rimo | 2 | 25 |
| 10. Singkohor | Singkohor | 1 | 6 |
| 16 | 116 |
Sumber : Aceh dalam Angka 2010, BPS-BAPPEDA Provinsi Aceh
| < Sebelumnya | Selanjutnya > |
|---|