Ibukota Kecamatan dan Jumlah Desa - Mukim, 2009
| Kecamatan | Ibukota Kecamatan |
Mukim | Desa |
| 1. Sawang | Sawang | 2 | 39 |
| 2. Nisam | Keude Amplah | 3 | 29 |
| 3. Kuta Makmur | Buloh Blang Ara | 3 | 39 |
| 4. Syamtalira Bayu | Bayu | 4 | 38 |
| 5. Meurah Mulia | Jungka Gajah | 3 | 50 |
| 6. Matang Kuli | Matang Kuli | 4 | 49 |
| 7. Tanah Luas | Blang Jruen | 3 | 57 |
| 8. Samudera | Geudong | 3 | 40 |
| 9. Syamtalira Aron | Simpang Mulieng | 4 | 34 |
| 10. Tanah Pasir | Matang Manyang | 1 | 18 |
| 11. Lhoksukon | Lhoksukon | 4 | 75 |
| 12. Baktiya | Alue Ie Puteh | 3 | 57 |
| 13. Tanah Jambo Aye | Panton Labu | 4 | 47 |
| 14. Seuneudon | Seuneudon | 3 | 33 |
| 15. Cot Girek | Desa Baru XII | 3 | 24 |
| 16. Muara Batu | Krueng Mane | 2 | 24 |
| 17. Dewantara | Mns. Krueng Geukueh | 2 | 15 |
| 18. Langkahan | Langkahan | 3 | 23 |
| 19. Baktiya Barat | Sampoiniet | 1 | 26 |
| 20. Paya Bakong | Paya Bakong | 4 | 39 |
| 21. Nibong | Nibong | 1 | 20 |
| 22. Simpang Keramat | Simpang empat | 2 | 16 |
| 23. Lapang | Keude Lapang | 1 | 11 |
| 24. Pirak Timu | Alue Bungkoh | 1 | 23 |
| 25. Geureudong Pase | Mbang | 1 | 11 |
| 26. Banda Baro | Ulee Nyue | 1 | 9 |
| 27. Nisam Antara | Alue Dua | 1 | 6 |
| 67 | 852 |
Sumber : Aceh Dalam Angka 2010, BPS-BAPPEDA Provinsi Aceh
| < Sebelumnya | Selanjutnya > |
|---|